Дата | Предмет | Класс | ФИО
участника | Отметка о результативности | ФИО учителя |
24.11.2011г. | обслуживающий труд | 7 | Горбова Елизавета Борисовна | победитель | Климова Светлана Петровна |
7 | Зябко Ксения Александровна | призер | |||
7 | Попова Полина Руслановна | призер | |||
8 | Собашникова Валерия Александровна | победитель | |||
8 | Суворова Анастасия Васильевна | призер | |||
8 | Курилова Анастасия Сергеевна | призер | |||
9 | Малых Анастасия Сергеевна | победитель | |||
9 | Осташова Анастасия Евгеньевна | призер | |||
9 | Пирогова Светлана Владимировна | призер | |||
10 | Артени Анастасия Алексеевна | победитель | |||
10 | Гулиева Эльмира Руслановна | призер | |||
10 | Корепина Илона Веньяминовна | призер | |||
11 | Антоненко Ксения Константиновна | победитель | |||
11 | Газизуллина Александра Альбертовна | призер | |||
11 | Тарасова Екатерина Сергеевна | призер | |||
24.11.2011г. | технический труд | 7 | Кобелев Даниил Сергеевич | победитель | Бебяков Владимир Александрович |
7 | Трифонов Евгений Александрович | призер | |||
7 | Ефремов Михаил | призер | |||
8 | Хованов Андрей | победитель | |||
8 | Анкудинов Сергей | призер | |||
8 | Дерягин Сергей Андреевич | призер | |||
9 | Цветков Олег | победитель | |||
9 | Тряпицын Максим Александрович | призер | |||
9 | Иванов Павел Александрович | призер | |||
11 | Карев Валерий Сергеевич | победитель | |||
11 | Мельников Леонид Сергеевич | призер | |||
11 | Бухарин Игорь Львович | призер |
1 стр 2 стр 3 стр 4 стр 5 стр 6 cтр
Победители школьного этапа
Заявка на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2011 году – МОУ «СОШ № 4 г. Коряжма»